Description
La combinaison de plongée homme Explorer Camo Black 50 est fabriquée en 5mm néoprène. L’intérieur de la veste est en néoprène à cellules ouvertes tandis que l’extérieur est gris doublé d’un imprimé camouflage reproduisant un fond marin.
Une coupe préformée assure le confort et un excellent ajustement avec un coussinet de poitrine antidérapant avec un « amortisseur » interne en néoprène.
La plongée en apnée sera plus facile, plus sûre et plus amusante.
Les principales caractéristiques de la veste de plongée en apnée Explorer Camo Black 50 pour homme sont les suivantes :
- Nouveau camouflage avec un motif de fond imprimé sur une doublure grise pour dissimuler complètement le pêcheur.
- La coupe préformée assure un confort et un ajustement excellents
- Excellente élasticité et résistance à la compression.
- Renfort sternal antidérapant et amortisseur interne en néoprène
Complétez votre combinaison d’apnée avec le pantalon pour homme Explorer Camo Black 50 (code produit 422039).
Détails
| Type | Jacket |
| Modèle | Man |
| Épaisseur | 5 mm |
| ZIP | No zip |
| Wrist Grip Areas | false |
| protection de genou | true |
| Fixation cagoule | false |
| bord doux | false |
| Matière interne | Intérieur refendu |
| matière externe | Lining |
| Chest loading pad | false |
| Code de la veste | 422038 |
| Code du pantalon | 422039 |
Tailles
Homme : Tailles – Mesures
Les combinaisons d’apnée/chasse sous-marine doivent être bien ajustées. Compte tenu du matériau utilisé pour leur fabrication, le tableau est fourni à titre indicatif. Nous vous suggérons d’essayer la combinaison.

| EU | S | M | L | XL | 2XL | ||
| IT | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| USA | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A : Poitrine (cm) | 91/97 | 95/101 | 99/105 | 103/109 | 107/115 | / | / |
| B : Taille (cm) | 77/83 | 83/89 | 87/93 | 91/97 | 95/103 | / | / |
| C : Hanches (cm) | 90/96 | 94/100 | 98/104 | 102/108 | 106/114 | / | / |
| D : Bras (cm) | 52/55 | 54/57 | 56/59 | 58/61 | 60/63 | / | / |
| E : Entrejambe (cm) | 68/71 | 70/73 | 72/75 | 74/77 | 76/79 | / | / |
| F : Taille (cm) | 166/172 | 170/176 | 174/180 | 178/184 | 182/188 | / | / |

